型号 | |||||||||||||||
4.4 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 4.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 4.7 |
像素 | |||||||||||||||
16W | 64W | 100W | 16W | 64W | 16W | 16W | 16W | 16W | 16W | 16W | 100W | 100W | 100W | 100W | 16W |
视场角 | |||||||||||||||
120 | 120 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 |
视向角度 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钢管弯曲角度 | |||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
最小器械孔道内径 | |||||||||||||||
2.0 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.2 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
是否调平 | |||||||||||||||
否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
友情链接: 没有资料
版权所有:江苏熙和医疗科技有限公司 备案号:苏ICP备2022015003号-1 技术支持:拾久科技